Categoria
Rotoli di carta termica stampata POS 80mmx70mm 58GSM
Carta per stampante termica POS A. Certificazione: certificato fornitore Bureau Veritas, ISO9001: 2, SGS, MSDS B. Carta
Informazioni basilari.
Modello numero. | 80 mmx70 mm |
Misurare | Qualsiasi dimensione |
Pacchetto di trasporto | Confezione sfusa, confezione in sacchetto, confezione termoretraibile, carta argentata |
Specifica | 37 mm x 50 mm, 44 x 70 mm, 57 mm x 50 mm, 76 mm x 76 mm, 80 mm x 70 m |
Marchio | AutomaticoA+ |
Origine | Suzhou, Jiangsu, Cina |
Codice SA | 4811900000 |
Capacità produttiva | 10000 rotoli/giorno |
Descrizione del prodotto
Carta per stampante termica POSSpecifica | Tutte le misure disponibili: 37mmx50mm, 44x70mm, 57mmx50mm, 76mmx76mm, 80mmx70mm, 80mmx80mm, 3 1/8''×220', 2 1/4''×85', ecc. |
Peso | 48 g/m², 55 g/m², 58 g/m², 62 g/m², 65 g/m², 70 g/m², 80 g/m², 120 g/m², ecc. |
Dimensione del nucleo | anima in cartone o plastica, 1/2", 1", 2", 3", 18mm, 20mm, 40mm, ecc. |
MOQ | 5000 rotoli |
Prestampa | Colori pieni, CMYK |
Campione | Termine d'esecuzione del campione: 3-5 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Paypal |
Tempi di consegna | circa 20-25 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito. |
Pacchetto | Imballaggio OEM, imballaggio naturale, pellicola termoretraibile, imballaggio in sacchetto nero/blu/bianco; Imballaggio in carta lucida dorata/argentata |
Utilizzo | tutte le stampanti per ricevute nel sistema POS, registratori di cassa, calcolatrici, calcolatrici e terminali POS EFT |
Vita immagine | 1-7 anni |
Vantaggio | Immagine scura e chiara, tocco morbido |
B. Carta autocopiante
C. OEM stampato disponibile
D. Qualsiasi dimensione disponibile
FAQ
1. Che tipo di carta mi serve? Come dire?
Se non sei sicuro del tipo di carta di cui hai bisogno, gratta un po' il rotolo esistente con l'unghia. Se segna chiaramente, quella è carta termica.
2. Le dimensioni del rotolo sono espresse in larghezza (W), diametro esterno (OD) e diametro interno (ID), ovvero la dimensione del nucleo su cui è avvolta la carta.