Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | carta bianca non patinata |
Stile polpa | Riciclato |
Vantaggio della carta | Qualità premium, entrambi i lati lisci e bianco puro |
Qualità della carta | Stampa offset senza legno, qualità di copia offset |
Dimensioni del foglio | Formato personalizzato in Rolsl e Foglio |
Grammatura della carta | 50-150 g |
Nome della carta | Carta offset senza legno, carta per plotter |
Applicazione cartacea | Stampa offset, stampa plotter, stampa a getto d'inchiostro |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi degni del mare in rotoli e fogli |
Specifica | da 31 pollici in su, personalizzati |
Marchio | carta bianca non patinata |
Origine | Cina |
Codice SA | 4802620000 |
Capacità produttiva | 30 tonnellate al giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
nome della carta | Carta per plotter offset senza legno di alta qualità da 50 g/m² per la stampa CAD di indumenti |
carta g/mq | 50 g/m² fino a 150 g/m² |
Misura del foglio | personalizzati in rotoli e fogli |
domanda cartacea | stampa offset; disegno a penna plotter CAD; taglio di modelli di indumenti, ecc. |
qualità della carta | Carta per plotter offset senza legno, bianca e liscia su entrambi i lati, senza polvere |
Foto dettagliate
Dongguan Xinwu Trade CO., Ltd fornisce ai settori dell'editoria e della stampa carte da stampa non patinate senza legno di alta qualità, trattate appositamente con superficie liscia ed effetti ottici ad alto punto di bianco, che consentono alla carta di soddisfare gli elevatissimi requisiti di colori dei clienti della stampa, nel complesso la qualità di stampa è migliorata dalla riproduzione dei colori vividi. La resistenza superficiale rigorosamente controllata e la polvere di carta durante il processo di produzione aiutano gli stampatori a ridurre al minimo i problemi di raccolta e spolveratura per garantire l'efficienza lavorativa. La carta per plotter offset senza legno di alta qualità da 50 g/m² per la stampa cad di indumenti è adatta per usi finali come manuali, brochure, inserti, mappe, cataloghi, libri, relazioni annuali, buste, moduli commerciali, marcatura di plottaggio CAD, stampa a getto d'inchiostro, ecc.